M-1 Tokyo 鵜の木
新着情報:M-1 Tokyo 鵜の木の空室情報ならコチラ。歩いて358mの場所に、ライフ 鵜の木店があります。2駅利用可能なアクセスの良いアパートです。2018年5月完成、まだまだ新しい築浅物件。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
物件情報
周辺施設
M-1 Tokyo 鵜の木 の物件概要
【アパート】所在地 | 東京都大田区鵜の木3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 7.6万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
面積 | 27.00㎡ | 築年月(築年数) | 2018年 5月 ( 築5年 ) |
種別/構造 | アパート / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
備考 | 新着情報:M-1 Tokyo 鵜の木の空室情報ならコチラ。初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです。付近に駅が2つあるので、経路を用途や行き先によって選べる物件です。設備が充実してうれしい、築浅物件です。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
M-1 Tokyo 鵜の木の空室情報