蒲田・大田区の賃貸物件|みつかるーむ > (賃貸)地域から探す > 大田区 > The Blue 8 > 物件詳細

| 所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 51.54㎡/- |
| 賃料 | 18.8万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 18.8万円/18.8万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 【オリコ】<保証料>契約時:賃料等の60%(最低3万円)/月額:賃料等の1.5% | 保証会社 | オリコ |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2000年 3月 (築25年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 7階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 101190306 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
★弊社はJR蒲田駅徒歩2分!売買部門は創業30年!賃貸部門も26年の実績!★他社様掲載物件もまとめて車でご案内!★0120-028-188へ直接ご連絡頂ければご案内スムーズです!★■解約時費用:ハウスクリーニング(1,210円/平米)・エアコン洗浄(17,600円/台、自動清掃機能付きのエアコンは30,800円)※ただし、部屋の仕様により該当しない項目あり |
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万7,500円 賃貸入居サポート会費:1,210円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
The Blue 8に関するこだわり条件から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す