蒲田・大田区の賃貸物件|みつかるーむ > (賃貸)地域から探す > 横浜市鶴見区 > Log横浜鶴見 > 物件詳細
新着情報:Log横浜鶴見の空室情報ならコチラ。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。横浜市鶴見区エリアでの新生活をご検討の方に、素敵な暮らしを当社のスタッフが全力でサポート致します。京急本線鶴見市場付近の情報も満載です。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10.4万円 | 11,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.6万円 | 11,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.4万円 | 11,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.3万円 | 11,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 11.2万円 | 11,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 11万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 20.57㎡/- |
| 賃料 | 10.6万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% 更新時:20,000円/年毎 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2022年 3月 (築4年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2027年01月中旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 108238976 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。留守中に注文した商品が届くので、配送時間を気にせず注文ができる宅配ボックスを共用部に備えております。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。お部屋探しの時の不安や疑問を知識の豊富なスタッフが解消します。横浜市鶴見区や京急本線鶴見市場付近のことなら当社へご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | 事務手数料:2万2,000円 退去時精算手数料:5,500円 室内清掃費用:5万5,000円 鍵交換代:3万3,000円 リブクラブ:2,200円(月額) SBI少額短期保険:800円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Log横浜鶴見に関するこだわり条件から探す