蒲田・大田区の賃貸物件|みつかるーむ > (賃貸)地域から探す > 大田区 > LiveCasa千鳥町 > 物件詳細
ぜひ一度見ていただきたい、「LiveCasa千鳥町」です。近くにはファミリーマート 大田池上三丁目店(徒歩3分)がありちょっとした買い物に便利です。大田区や東急池上線千鳥町付近での楽しい暮らしがあなたを待っています。素敵なお部屋を私達と一緒に見つけるために、まずはお問い合わせください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 39.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 19.4万円 | 20,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 43.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.1万円 | 20,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 19.5万円 | 20,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 43.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.2万円 | 20,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 17.3万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 39.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都大田区千鳥1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 39.80㎡/- |
| 賃料 | 17.3万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 保険加入/料金 | 有/24,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 利用設備(駐車場・バイク置き場)利用料も保証料算出賃料に含まれます。 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 2月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 5階建 |
| 総戸数 | 29戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104109649 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。大田区エリアで住まいをお探しなら「LiveCasa千鳥町」。すぐ近く(徒歩4分)には池上警察署もあります。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。 | ||
| 条件(その他) | 清掃代※20㎡超+1,375円/㎡:3万9,600円 スマートロックシステム登録料:2万2,000円 エアコン清掃代16,500円/台:1万6,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LiveCasa千鳥町に関するこだわり条件から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す